▶ あの大手金融が5月4日から週5日の職場勤務に!
▶ あの日本企業が7月にバージニア州で392名をレイオフへ!
▶ 従業員ニーズに応えられる企業ほど、満足度・定着率が高い?!
レイオフ・失業関連
1/19【North Star】ヘルスケア|2拠点で合計100名以上をレイオフへ!
1/19【Tyson Foods】食品|牛肉セクションの売上減によって約5,000名をレイオフへ!
1/19【New Horizons Baking】金融|オハイオ州で68名をレイオフへ!
1/19【Curia Global】製薬|3月から6月にかけてマサチューセッツ州の2拠点で計81名を削減!
1/18【CRRC】鉄道|港湾での検閲待ちで商品が届かず161名を一時解雇へ!
1/17【Labcorp】ヘルスケア|マサチューセッツ州の拠点閉鎖に伴い90名をレイオフ!!
1/16【Yokohama Tire】製造|7月にバージニア州で392名をレイオフへ!
1/16【Hoskinson Health Wellness Clinic】ヘルスケア|ワイオミング州で136名をレイオフへ!
1/15【Maycy’s】小売|コネチカットの物流センターで約1,000名をレイオフへ!
◆失業率
Federal(アメリカ全土)|2025年11月:4.6%

◆失業保険の申請者数 NEW
1/3~1/10の新規申請者数:約19.8万人 (前回:20.7万人)
失業保険の受給者数:約188.4万人 (前回:190.3万人)
Seasonal Adjustedの数字を採用

雇用・労務関連
1/16【RTO】PNC銀行が5月4日から週5日の職場勤務に!
1/15【組織】「現場で優秀」だけでは危険?管理職登用がエンゲージメントを左右する理由
1/14【組織】従業員ニーズに応えられる企業ほど、満足度・定着率が高い
1/13【雇用差別】Motel 6が障がい者差別で$50,000を支払う!
1/12【雇用差別】Walmartが障がい者差別で$60,000を支払う!
1/8【雇用差別】リハビリ施設を運営するPeak Performersが障がい者差別で$160,000を支払う!
HRレギュレーション
NOW|セクハラ防止研修
NEW 1/31|年次給与報告(W-2, 1099等)
NEW 1/1|社会保障税の賃金上限更新
NEW 12/31|医療保険「Gag Clause」宣誓提出
NEW 12/16|第4四半期推定税納付(企業オーナー等、該当する場合のみ)
NEW 12/1|401(k)セーフハーバー通知を送付
NEW 11/17|10月分源泉所得税(月次預金者)
NEW 11/15|Summary Annual Report (SAR)配布
NEW 11/14|退職プランQ3四半期報告書提供
NEW 11/10|第3四半期941フォーム(給与税申告)
NEW 11/3|FSA残高利用の督促
NEW 11/3|翌年の源泉税調整の案内
NEW 11/3~1/15|医療保険Marketplace開放登録期間
▼ 詳細を見る▼ (次回は1月中旬頃に更新予定)










